Цены
Широкоформатная печать
Печать 540 dpi, ширина печати до 3200 мм. Цена указан за 1 кв.м.
Материал | Цена, за кв. м |
---|
Баннер 510 гр. литой | 300 |
Баннер 330 гр. Ламинированный (Китай) | 200 |
Баннер 440 гр. Ламинированный (Китай) | 250 |
Самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) | 300 |
Самоклеящаяся пленка ORAJET, Германия | 350 |
Перфорированная самоклейка | 500 |
Бумага постерная 120 г/м2, Германия | 250 |
Сетка ПВХ | 300 |
Цены на интерьерную печать
Печать с разрешением 1440 dpi, ширина печати до 1600 мм
Материал | Цена за кв. м |
---|
Баннер 510 гр. литой (Европа) | 450 |
Баннер 440 гр. Ламинированный (Китай) | 350 |
Самоклеящаяся пленка (глянцевая, матовая) | 420 |
Самоклеящаяся пленка ORAJET, Германия | 500 |
Перфорированная самоклейка | 500 |
Бумага постерная 120 г/м2, Германия | 270 |
Фотобумага | 460 |
Пленка Бэклит | 900 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена |
---|
Установка люверсов | 10 р./шт. |
Ламинация | 220 р./кв. м. |
Проклейка карманов | 15р./мп |
Склейка баннера | бесплатно |
Изготовление и аренда пресс-волов
Размер конструкции, м. |
Стоимость конструкции, руб. |
Стоимость баннера, руб. |
Стоимость конструкции с баннером, руб. |
Аренда конструкции, руб. |
1,5х2 |
2400 |
1 500 |
3500 |
1 300 |
2х2 |
2700 |
2 000 |
4500 |
1 700 |
3х2 |
3000 |
2 700 |
5400 |
2 200 |
3х2,5 |
4000 |
3 400 |
6900 |
2 500 |
3х3 |
3900 |
4 000 |
7900 |
3 000 |
4х2 |
5 300 |
3 600 |
8900 |
3 500 |
Комплект хомутов нейлоновых 250 мм |
300 |
Услуги по доставке и сборке (в черте города Новосибирска) |
1 500 |
Транспортировочная сумка |
1 200 |
Комплект усиливающих крепежей для ножек (для уличного использования) |
800 |
Ключ шестигранник для системы Джокер |
100 |
Услуги по демонтажу |
1 000 |
Цены на ролл-апы и мобильные баннеры
Наименование конструкции | Размер, Ширина/Высота мм. | Стоимость конструкции, руб. | Виниловый баннер 1440dpi, руб. | Виниловая фотобумага Premium 1440 dpi, руб. | Конструкция+Баннер, руб. |
---|
Контрукция Ролл-Ап 85 эконом | 850/2000 | 2 800 | 1 450 | 1 750 | 3500 |
Конструкция Ролл-Ап 85 премиум | 850/2000 | 3 500 | 1 450 | 1 750 | 4950 |
Конструкция Ролл-Ап 85 Дабл | 850/2000 | 6 400 | 1 450х2шт. | 1 750х2шт. | 9300 |
Конструкция Ролл-Ап 100 | 1000/2000 | 3 500 | 1 500 | 1 900 | 4200 |
Конструкция Ролл-Ап 120 | 1200/2000 | 5 700 | 1 900 | – | 5800 |
Конструкция Ролл-Ап 150 | 1500/2000 | 11 000 | 3 400 | – | 12000 |
Конструкция Ролл-Ап 200 | 2000/2000 | 14 800 | 3 900 | – | 18700 |
Конструкция Ролл-Ап 300 | 3000/2000 | 17 600 | 3 200 | – | 20800 |
Конструкция L-Стенд 90 | 900/2150 | 4 400 | 1 450 | 1 800 | 4850 |
Конструкция Y-Стенд 100 | 1000/2000 | 6 300 | 2 100 | 1 900 | 8400 |
Конструкция Y-Стенд 100 | 1000/2400 | 6 850 | 2 400 | – | 9250 |
Конструкция Y-Стенд 150 | 1500/3000 | 8 250 | 3 400 | – | 11650 |
Конструкция X-Стенд 60 | 600/1600 | 1 500 | 800 | 1 300 | 2 300 Акция!!! 2000р. |
Конструкция Х-Стенд 80 Prem | 800/1800 | 1 700 | 1 050 | 1 450 | 2 750 Акция!!! 2500р. |
Замена изображения | 850/1000/1200 | – | 350 | | 350 |
Цены на изготовление ростовых фигур
Стоимость актуальна при стандартной ширине фигуры (до 60 см). Нестандартные фигуры считаются индивидуально. Материал ПВХ 5мм.
Размер (высота см.) | Стоимость (руб./шт) |
---|
80-120 | 2900 |
120-150 | 3900 |
150-180 | 4390 |
Цены на изготовление табличек
Размер, см | ПВХ, 3 мм | ПВХ, мм | АЛК |
---|
30х10 | 200 | 250 | 300 |
30х20 | 250 | 300 | 350 |
40х30 | 400 | 450 | 500 |
70х15 | 300 | 370 | 450 |
60х40 | 700 | 800 | 900 |
70х50 | 800 | 1050 | 1200 |
80х60 | 1200 | 1440 | 1600 |
1кв.м | 2500 | 3000 | 3500 |
1-3 кв.м | 2300 | 2800 | 3000 |
3-10 кв.м | 1900 | 2400 | 2700 |
Более 10 кв.м | 1400 | 1900 | 2400 |
Цены на изготовление информационных стендов
Наименование | Плоский/объёмный | ПВХ, 3 мм | ПВХ, 5 мм |
---|
Стенд 1м.кв. | | 2500 | 3000 |
Карман А5 | 120/250 | | |
Карман А4 | 200/400 | | |
Карман А3 | 400/700 | | |
Визитница | 200 | | |
Профиль NIELSEN пог./м. | | 500 | 500 |